
Tubo Desagüe Lavavajillas
WHIRLPOOL BAUKNECHT INDESIT
Largo: 2400 mm
Lado recto Ø interior: 33 mm,
Lado en ángulo (90°) Ø interior: 24 mm
481010416968, C00324239
Solo quedan 1 disponibles
16,23 € Con iva
Solo quedan 1 disponibles

851120215001 | ADG 2020 FD | |
851120229000 | ADG 2020 FD | |
851120229001 | ADG 2020 FD | |
851120229010 | ADG 2020 IX | |
851120229011 | ADG 2020 IX | |
851120229100 | ADG 2030 FD | |
851120229101 | ADG 2030 FD | |
851120261000 | ADG 2020 FD | |
851120261001 | ADG 2020 FD | |
851120701000 | WP 207 | |
851120701001 | WP 207 | |
851120901000 | WP 209 FD | |
851120901001 | WP 209 FD | |
851120901002 | WP 209 FD | |
851121101000 | WP 211 | |
851121101001 | WP 211 | |
851121101002 | WP 211 | |
851121101010 | WP 209 IX | |
851121101011 | WP 209 IX | |
851121101012 | WP 209 IX | |
851150015000 | MDW 5001 AGW | |
851152001000 | ADG 2030 FD | |
851152001001 | ADG 2030 FD | |
851152061000 | ADG 2030 FD | |
851152061001 | ADG 2030 FD | |
851152061030 | ADPU 2020 WH | |
851152061031 | ADPU 2020 WH | |
851152061130 | ADPU 2020 IX | |
851152061131 | ADPU 2020 IX | |
851159001020 | ADP 9070 WH | |
851159001021 | ADP 9070 WH | |
851159001120 | ADP 9070 IX | |
851159001121 | ADP 9070 IX | |
851159015020 | ADP 900 IX | |
851159015021 | ADP 900 IX | |
851159043120 | ADP 9070 IX | |
851159043121 | ADP 9070 IX | |
851159079120 | ADP 9070 IX | |
851159079121 | ADP 9070 IX | |
851159080120 | ADP 9070 IX | |
851181122000 | GSX 158113 A+++ | |
851181122010 | GSI 158113 A+++ | |
851181122110 | GSU 158113 A+++ | |
851182061030 | ADPU 2030 WH | |
851182061031 | ADPU 2030 WH | |
851182061130 | ADPU 2030 IX | |
851182061131 | ADPU 2030 IX | |
851190601020 | ADP 9060 WH | |
851190601021 | ADP 9060 WH | |
851190601120 | ADP 9060 IX | |
851190601121 | ADP 9060 IX | |
851197729020 | ADPL 9774 WH | |
851197729021 | ADPL 9774 WH | |
851198729000 | ADPL 9875 WH | |
851198729010 | ADPL 9875 IX | |
851198729020 | ADPL 9874 WH | |
851198729021 | ADPL 9874 WH | |
851198729120 | ADPL 9874 IX | |
851198729121 | ADPL 9874 IX | |
851199001020 | ADP 9900 IXCY | |
851199001022 | ADP 9900 IXCY | |
851199101020 | GSFP X285A3I | |
854630301010 | GSX 102303 A3+ TR | |
854630301011 | GSX 102303 A3+ TR | |
854630301020 | GSI 102303 A3+ TR PT | |
854630301021 | GSI 102303 A3+ TR PT | |
854630322020 | GSF 102303 A3+ TR PT | |
854630322021 | GSF 102303 A3+ TR PT | |
854630322030 | GSU 102303 A3+ TR PT | |
854630322031 | GSU 102303 A3+ TR PT | |
854630422020 | GSF 102303/1 A3+ TR | |
854630422030 | GSU 102303/1 A3+ TR | |
854650322030 | GSU PLATINUM 5 A3+ I | |
854650322031 | GSU PLATINUM 5 A3+ I | |
854848401020 | GSFP X284A3P | |
854848401021 | GSFP X284A3P | |
854848416020 | GSFK 102414 | |
854848416021 | GSFK 102414 | |
854890001000 | GSX PLATINUM 5 | |
854890001001 | GSX PLATINUM 5 | |
854890001110 | GSI PLATINUM 5 | |
854890001111 | GSI PLATINUM 5 | |
854891001100 | GSX 102414 A+++ | |
854891001101 | GSX 102414 A+++ | |
854891001110 | GSI 102414 A+++ IN | |
854891001111 | GSI 102414 A+++ IN | |
854891001120 | GSF 102414 A+++ WS | |
854891001121 | GSF 102414 A+++ WS | |
854891001130 | GSU 102414 A+++ IN | |
854891001131 | GSU 102414 A+++ IN | |
854891001140 | GSU 102414 A+++ WS | |
854891001141 | GSU 102414 A+++ WS | |
854899022000 | GSX SUPER ECO 2015 | |
854899122000 | GSI SUPER ECO 2015 | |
854899222000 | GSU SUPER ECO 2015 | |
854899322000 | GSF SUPER ECO 2015 |
Valoraciones
Aún no hay reseñas